| 一汽轿车股份有限公司: |
| 红旗系列 | ||||
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 265000公里 | 270000公里 | 275000公里 |
| 红旗CA7180E | 29200 | 28900 | 28700 | 28500 |
| 红旗CA7200E | 42950 | 42550 | 42250 | 41950 |
| 红旗CA7200E3基本型 | 43900 | 43450 | 43150 | 42850 |
| 红旗CA7220EL2A2 | 45200 | 44750 | 44450 | 44100 |
| 红旗CA7247L | 64400 | 63750 | 63300 | 62850 |
| 红旗CA7220AE新星 | 63550 | 62950 | 62500 | 62050 |
| 红旗CA7300 | 45550 | 45100 | 44800 | 44450 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| 红旗CA7180E | 32150 | 31800 | 31600 | 31350 |
| 红旗CA7180AE吉星出租型 | 33050 | 32700 | 32500 | 32250 |
| 红旗CA7181AE吉星基本型 | 33950 | 33650 | 33400 | 33150 |
| 红旗CA7181AE吉星公务型 | 34700 | 34350 | 34100 | 33850 |
| 红旗CA7200E | 47250 | 46800 | 46450 | 46150 |
| 红旗CA7200AE | 47900 | 47400 | 47100 | 46750 |
| 红旗CA7200E3基本型 | 48250 | 47800 | 47450 | 47100 |
| 红旗CA7200E3豪华型 | 49250 | 48800 | 48450 | 48100 |
| 红旗CA7220EL2A2 | 49750 | 49250 | 48900 | 48550 |
| 红旗7200E3L | 73000 | 72300 | 71800 | 71250 |
| 红旗CA7247L | 70850 | 70150 | 69650 | 69150 |
| 红旗CA7220AE新星 | 69900 | 69250 | 68750 | 68250 |
| 红旗CA7300 | 50100 | 49600 | 49250 | 48900 |
| 红旗CA7460旗舰普通型 | 223800 | 221550 | 220000 | 218450 |
| 红旗CA7220A9E礼宾车 | 87250 | 86350 | 85750 | 85150 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 红旗CA7180E | 35650 | 35250 | 35000 | 34750 |
| 红旗CA7180AE吉星出租型 | 36650 | 36300 | 36000 | 35750 |
| 红旗CA7181AE吉星基本型 | 37650 | 37300 | 37050 | 36750 |
| 红旗CA7181AE吉星公务型 | 38450 | 38050 | 37800 | 37550 |
| 红旗CA7200E | 52400 | 51900 | 51500 | 51150 |
| 红旗CA7200AE | 53100 | 52600 | 52200 | 51850 |
| 红旗CA7200E3基本型 | 53500 | 53000 | 52600 | 52250 |
| 红旗CA7202E3世纪星基本型 | 53900 | 53350 | 53000 | 52600 |
| 红旗CA7200E3豪华型 | 54650 | 54100 | 53700 | 53300 |
| 红旗CA7220EL2A2 | 55150 | 54600 | 54200 | 53800 |
| 红旗CA7202E3世纪星豪华型 | 55350 | 54800 | 54400 | 54000 |
| 红旗7200E3L | 80950 | 80150 | 79600 | 79050 |
| 红旗CA7220AE新星 | 77550 | 76750 | 76200 | 75700 |
| 红旗CA7460旗舰普通型 | 248150 | 245700 | 243950 | 242200 |
| 红旗CA7220A9E礼宾车 | 96750 | 95750 | 95100 | 94400 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 红旗CA7180AE吉星出租型 | 39750 | 39350 | 39050 | 38800 |
| 红旗CA7181AE吉星基本型 | 40850 | 40450 | 40150 | 39850 |
| 红旗CA7181AE吉星公务型 | 41700 | 41300 | 41000 | 40700 |
| 红旗CA7180A2E 18型 | 49250 | 48750 | 48400 | 48050 |
| 红旗CA7180A2E明仕 | 51400 | 50900 | 50500 | 50150 |
| 红旗CA7200AE | 57550 | 57000 | 56600 | 56200 |
| 红旗CA7202E3世纪星基本型 | 58450 | 57850 | 57450 | 57050 |
| 红旗CA7200E3豪华型 | 59250 | 58650 | 58250 | 57800 |
| 红旗CA7202E3世纪星豪华型 | 60000 | 59400 | 58950 | 58550 |
| 红旗CA7180A2EL 18加长型 | 85550 | 84700 | 84100 | 83500 |
| 红旗7200E3L | 87800 | 86900 | 86300 | 85700 |
| 红旗CA7460旗舰普通型 | 269000 | 266350 | 264450 | 262600 |
| 红旗CA7220A9E礼宾车 | 104850 | 103850 | 103100 | 102350 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 红旗CA7180AE吉星出租型 | 42400 | 42000 | 41700 | 41400 |
| 红旗CA7180A2E 18型 | 52550 | 52050 | 51650 | 51300 |
| 红旗CA7180A2E明仕II代 | 57300 | 56700 | 56300 | 55900 |
| 红旗CA7180A2E明仕 | 54850 | 54300 | 53950 | 53550 |
| 红旗CA7180A2E明仕商务版 | 60550 | 59950 | 59550 | 59100 |
| 红旗CA7202E3世纪星基本型 | 62400 | 61750 | 61300 | 60900 |
| 红旗CA7202E3世纪星豪华型 | 64050 | 63400 | 62950 | 62500 |
| 红旗CA7180A2EL 18加长型 | 91350 | 90450 | 89800 | 89150 |
| 红旗CA7460旗舰普通型 | 287200 | 284350 | 282350 | 280350 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 红旗CA7180A2E明仕II代 | 61150 | 60550 | 60150 | 59700 |
| 红旗CA7180A2E明仕商务版 | 64650 | 64000 | 63550 | 63100 |
| 红旗CA7202E3世纪星基本型 | 66600 | 65950 | 65500 | 65000 |
| 红旗CA7202E3世纪星豪华型 | 68400 | 67700 | 67250 | 66750 |
| 红旗CA7242EL世纪星2.4加长型 | 128350 | 127050 | 126150 | 125250 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 红旗CA7180A2E明仕II代 | 64800 | 64150 | 63700 | 63250 |
| 红旗CA7180A2E明仕商务版 | 68500 | 67800 | 67350 | 66850 |
| 红旗CA7202E3世纪星基本型 | 70550 | 69850 | 69350 | 68900 |
| 红旗CA7202E3世纪星豪华型 | 72450 | 71750 | 71200 | 70700 |
| 红旗明仕04版 | 68500 | 67800 | 67350 | 66850 |
| 红旗CA7242EL世纪星2.4加长型 | 135950 | 134600 | 133650 | 132700 |
| 红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 | 101200 | 100200 | 99500 | 98800 |
| 红旗世纪星卓越者2.0舒适型 | 96950 | 96000 | 95350 | 94650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 红旗明仕04版 | 75600 | 74850 | 74350 | 73800 |
| 红旗明仕05版 | 81050 | 80250 | 79650 | 79100 |
| 红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 | 111750 | 110600 | 109850 | 109050 |
| 红旗世纪星卓越者2.0舒适型 | 107050 | 106000 | 105250 | 104500 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 红旗明仕05版 | 90350 | 89450 | 88850 | 88200 |
| 红旗名仕06版 | 93200 | 92300 | 91600 | 90950 |
| 红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 | 124550 | 123350 | 122450 | 121600 |
| 红旗世纪星卓越者2.0舒适型 | 119350 | 118150 | 117300 | 116500 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 红旗名仕06版 | 105400 | 104350 | 103600 | 102900 |
| 红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 | 140900 | 139500 | 138500 | 137500 |
| 红旗世纪星卓越者2.0舒适型 | 134950 | 133650 | 132700 | 131750 |
| 马自达6系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 马自达M6 2.3豪华型 | 99200 | 98200 | 97500 | 96800 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 马自达M6 2.3豪华型 | 105550 | 104500 | 103750 | 103050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 马自达M6 2.0豪华型 | 92500 | 91600 | 90950 | 90300 |
| 马自达M6 2.3技术型 | 97350 | 96400 | 95700 | 95050 |
| 马自达M6 2.3豪华型 | 111650 | 110550 | 109800 | 109000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 马自达M6 2.0豪华型 | 101600 | 100600 | 99900 | 99200 |
| 马自达M6 2.0豪华天窗版 | 103650 | 102650 | 101900 | 101200 |
| 马自达M6 2.3技术型 | 106950 | 105900 | 105150 | 104400 |
| 马自达M6 2.3豪华型 | 122700 | 121450 | 120600 | 119750 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 新马自达M6轿跑 2.3 MT | 142300 | 140900 | 139900 | 138900 |
| 新马自达M6轿跑 2.3 A/M | 161400 | 159800 | 158650 | 157550 |
| 马自达Wagon | 149550 | 148100 | 147050 | 146000 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 新马自达M6轿跑 2.3 MT | 159350 | 157750 | 156650 | 155500 |
| 新马自达M6轿跑 2.3 A/M | 180700 | 178950 | 177650 | 176400 |
| 马自达Wagon | 167450 | 165800 | 164600 | 163450 |
| 奔腾系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 奔腾2.0 舒适型 | 90950 | 90050 | 89400 | 88800 |
| 奔腾2.0 豪华型 | 103050 | 102050 | 101300 | 100600 |
| 奔腾2.3 舒适型 | 129800 | 128500 | 127600 | 126700 |
| 奔腾2.0 尊贵型 | 116750 | 115550 | 114750 | 113950 |
| 奔腾2.3 尊贵型 | 124200 | 122950 | 122100 | 121250 |
| 奔腾2.3 导航型 | 139150 | 137750 | 136800 | 135800 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 奔腾2.0 舒适型 | 102850 | 101850 | 101150 | 100400 |
| 奔腾2.0 豪华型 | 116550 | 115400 | 114600 | 113750 |
| 奔腾2.3 舒适型 | 146800 | 145350 | 144300 | 143300 |
| 奔腾2.0 尊贵型 | 132000 | 130700 | 129800 | 128850 |
| 奔腾2.3 尊贵型 | 140450 | 139050 | 138100 | 137100 |
| 奔腾2.3 导航型 | 157350 | 155800 | 154700 | 153600 |
| 红旗HQ3系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 红旗HQ300 商务型 | 370350 | 366650 | 364050 | 361450 |
| 红旗HQ300 豪华型 | 419650 | 415500 | 412500 | 409600 |
| 红旗HQ430 精英型 | 510750 | 505700 | 502100 | 498550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 红旗HQ300 商务型 | 418850 | 414650 | 411750 | 408800 |
| 红旗HQ300 豪华型 | 474600 | 469850 | 466550 | 463200 |
| 红旗HQ430 精英型 | 577650 | 571900 | 567850 | 563800 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
危机中的百年通用 · [二手车新闻] 二手车行业十一月受金融风暴 · [二手车新闻] 上海通用首家“诚新二手车” · [二手车新闻] 日本10月二手车销量跌至2 · [二手车新闻] 二手车与4万亿元政府投资 · [二手车新闻] 美国消费者转买二手车汽车三 · [二手车新闻] 艰难化蝶的中国二手车市场 · [行业政策] 汽车销售将出授权合同范本 · [推荐新闻] 北京交警查尾号用上识别器 · [行业政策] 国务院出台扩大内需十大举措 · [行业政策] 增值税改革明年实施 企业购 · [过户交易] 北京京朝车管所暂停办公5天 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|